Общие характеристики | |
Производитель | Canon |
Серия | Legria / Легрия |
Вид | профессиональная |
Носитель | flash (карта памяти) |
Оснащение | горячий башмак |
Матрица | CMOS, 1/2.84" |
Число пикселей | полное 3.09 Мп, эффективное 2.91 Мп |
Стабилизация изображения | оптическая |
Видоискатель | цветной |
Дисплей | 3.5", сенсорный, 1230 тыс. пикс |
Модельный год | 2016 |
Объектив | |
Исполнение | ручная фокусировка |
Светосила (диафрагма) | f/1.8-2.8 |
Фокусное расстояние | 26.8-576 мм |
Увеличение (Zoom) | оптическое 20x, цифровое 400x |
Диаметр фильтра | 58 мм |
Видеосъемка | |
Разрешение видео | 1080p (50 к/с) |
Форматы записи | AVCHD |
Скорость записи видео | 35 Мбит/с, 28 Мбит/с, 24 Мбит/с, 17 Мбит/с |
Баланс белого | автоматический |
Режимы съемки | ночная, фото, портретная |
Возможности | предварительная запись (Pre-Rec) |
Минимальная освещенность | 1 люкс |
Фокусировка | фокусировка по лицу |
Фотосъемка | |
Число пикселей | эффективное 2.07 Мп |
Максимальный размер снимка | 1920x1080 |
Возможности фотосъемки | фотосъемка во время видео |
Память и разъемы | |
Слоты карты памяти | 2 шт |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Подключения | AV-выход, USB, HDMI, выход на наушники, вход для микрофона |
Коммуникации | Wi-Fi |
Прочее | |
Питание | аккумулятор 1600 мАч (BP-820), работа до 3 ч |
Разъем под штатив | резьба 1/4" |
Размеры (ШxГxВ) | 115x231x84 мм |
Цвет | черный |
Вес | 900 г |
Страна регистрации бренда | Япония |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Нет в продаже с 01.05.2024
Модификациипосмотреть все
Похожие товарыпосмотреть все
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв