Общие характеристики | |
Производитель | Ашан |
Вид | пюре |
Способ обработки | сублимированное |
Основа | картофельная |
Вкус | куриный |
Энергетическая ценность | 346 ккал |
Пищевая ценность | белки 5.3 г, жиры 7.2 г, углеводы 64.9 г на 100 г |
Прочее | |
Упаковка | полиэтиленовый пакет, 30 г |
Хранение | при температуре до 20°C, влажности не более 75% |
Страна-производитель | Украина |
Страна регистрации бренда | Украина |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв