Общие характеристики | |
Производитель | Mazda |
Кузов | Кроссовер, 5-дверный, 5 мест, багажник 422 л |
Трансмиссия | автомат, 6 ст., полный привод |
Двигатель | бензин, 1998 см3, 4 цил. |
Мощность | 150 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент | 213 Нм при 4000 об/мин |
Динамика | 10.3 с до 100 км/ч |
Максимальная скорость | 196 км/ч |
Расход топлива | 9.7/7.2/5.7 л/100км |
Колеса | 215/55R18, легкосплавные диски |
Тормоза | передние дисковые вентилируемые; задние дисковые |
Клиренс | 180 мм |
Топливный бак | 51 л |
Модельный год | 2019 |
Безопасность | |
Системы контроля | ABS, Brake Assist, EBD, ASR, курсовая устойчивость |
Подушки безопасности | водителя, переднего пассажира, боковые, шторочные |
Средства против угона | центральный замок |
Комфорт | |
Освещение | светодиодные фары, противотуманные фары |
Рулевое управление | электроусилитель, регулируемое по вылету и наклону |
Климат | двухзонный климат-контроль |
Обогрев | передних сидений, зеркал заднего вида, рулевого колеса, зоны стеклоочистителей |
Электронные системы | круиз-контроль, бортовой компьютер, запуска без ключа, парктроник , камера заднего вида, круговой обзор, мониторинг слепых зон, контроль давления в шинах, датчик дождя, датчик света |
Электрорегулировки | сиденья передние, стекла передние, стекла задние, зеркала, складывание зеркал, угла наклона фар, двери багажника |
Медиаустройства | MZD Connect 8.8", Bose, 12 динамиков |
Отделка салона | кожа + заменитель |
Прочие характеристики | |
Колесная база | 2655 мм |
Колея передних колес | 1565 мм |
Колея задних колес | 1565 мм |
Снаряженная масса | 1519 кг |
Полная масса | 2016 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 4395x1795x1540 мм |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
1 436 400
грн
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв