Общие характеристики | |
Производитель | Autel |
Вид | Квадрокоптер, для съемки, с камерой 5.4K |
Сборка | полная (RTF) |
Двигатель | бесколлекторный |
Продолжительность полета | до 40 мин, зависание 35 мин |
Максимальная скорость | 72 км/ч, набор высоты 8 м/с, снижение 4 м/с |
Максимальная высота полета | 7000 м |
Встроенная память | 8 Гб |
Модельный год | 2022 |
Характеристики камеры | |
Камера | съемная |
Матрица | 1" CMOS, 20 Мп |
Объектив | f/2.8-11, угол обзора 82°, фокусное расстояние 35 мм |
Диапазон ISO | видео 100-44000, фото 100-6400 |
Выдержка | 8-1/8000 с |
Разрешение видео | Full HD 1080p (24/25/30/48/50/60 к/с); 2.7K (24/25/30/48/50/60 к/с); Ultra HD 4K (24/25/30/48/50/60 к/с); 5.4K (24/25/30 к/с) |
Разрешение фото | 5472x3648 |
Режимы съемки | покадровая, автобрекетинг |
Форматы видео | MP4, MOV, H.264 AVC, H.265 HEVC |
Форматы фото | JPEG, DNG (RAW) |
Функции | прямая трансляция (FPV) |
Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
Подвес | наклон -135° - 45°, рыскание -100° - 100°, 3-х осевая стабилизация |
Управление | |
Способ управления | пульт ДУ |
Передача сигнала | радиоканал 2.4-5.8 ГГц |
Радиус действия | CE: 8000 м, FCC: 15000 м |
Питание пульта | аккумулятор, 1900 мАч |
Оснащение пульта | информационный дисплей, FPV-монитор |
Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
Режимы полета | Failsafe, возврат домой, следование, полет по точкам, точка интереса, зависание |
Прочее | |
Корпус | пластиковый; складной, с подсветкой |
Аккумулятор | 7100 мАч, 11.55 В, Li-Po 3S |
Рабочая температура | от -10 до 40°C |
Цвет корпуса | серый, оранжевый (в ассортименте) |
Размеры (ДхШхВ) | 457x558x109 мм, сложенного 231x130x109 мм |
Вес | 1191 г |
Максимальная взлетная масса | 1999 г |
Комплектация | пульт ДУ, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, microSD (32 Гб), 3 пары запасных пропеллеров, кейс |
Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
91 219 грн без доставки
Доставка 553 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
91 830 грн без доставки
Доставка 559 грн
91 989 грн без доставки
Доставка 560 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +920 грн
- Картой в магазине +2300 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +1840 грн
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
Бесплатная доставка
Бесплатная доставка
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +1852 грн
- Банковским переводом +1852 грн
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв