| Общие характеристики | |
| Производитель | Neptun |
| Серия | Bugatti |
| Вид | комплект контроля, проводной/беспроводной |
| Комплектация | блок управления, 2 шаровых крана, 3 датчика |
| Монтаж | накладной |
| Время срабатывания | 21 сек |
| Блок управления | |
| Модель блока управления | Neptun Prow+ |
| Количество подключаемых кранов | 4 шт, при подключении внешнего питания 6 шт |
| Количество подключаемых датчиков | 375 проводных, 31 беспроводных |
| Рабочая частота радиосигнала | 433.9 МГц |
| Оповещение | звуковое |
| Функции | автоматический поворот крана 1 раз в месяц |
| Дополнительные функции | мониторинг расхода воды, управление краном с панели блока, удаленное управление с телефона, совмещение с другими системами оповещения |
| Резервное питание | 4x CR123, до 7 суток |
| Размеры (ШхВхГ) | 164.5x116x45 мм |
| Кран | |
| Диаметр соединения | 1/2" |
| Рабочее давление | 40 bar |
| Максимальная температура жидкости | 120°С |
| Класс проточной части | полнопроходный |
| Материал | латунь кованная |
| Крутящий момент | 16 Н·м |
| Исполнение | ручной поворот |
| Датчик контроля | |
| Модель датчика контроля | SW005 2.0, радиодатчик RSW+ |
| Максимальное отдаление | проводного 500 м, радиодатчика 25 м |
| Элемент питания датчика | CR123A, до 3 лет работы |
| Прочее | |
| Питание | 12 В, 24 В, 220 В |
| Степень защиты | блок управления IP54, кран IP65, датчик IP67 |
| Условия эксплуатации | от 0 до 60°C, влажность до 95% |
| Длина установочного провода | 2 м |
| Размер | 52x45x14 мм, 60x55x23 мм |
| Гарантия производителя | 6 лет |
| Страна-производитель | Россия |
| Товар на сайте производителя | |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Нет в продаже с 08.09.2023
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв





