| Общие характеристики | |
| Производитель | UNI-T |
| Вид | мультиметр, цифровой, портативный |
| Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, частота, скважность |
| Прочие режимы | проверка транзистора, проверка диода, прозвонка цепи, относительное измерение (дельта измерение) |
| Функции | автоматический выбор диапазона, удержание данных (Data Hold), регистрация макс/мин показаний, автовыключение (спящий режим) |
| Измерения | |
| Постоянное напряжение (DC) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В ±(0.5%+1) |
| Переменное напряжение (AC) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В ±(1%+3) |
| Постоянный ток (DC) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А ±(1%+2) |
| Переменный ток (AC) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 4 А / 10 А ±(1.2%+5) |
| Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм ±(1%+2) |
| Емкость | 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4000 мкФ |
| Частота | 10 Гц - 10 МГц |
| Скважность | 0.1-99.9% |
| Дисплей | |
| Вид дисплея | ЖК-дисплей, с подсветкой |
| Размеры дисплея | 65x43 мм |
| Максимальное индицируемое число | 3999 |
| Прочее | |
| Питание | батарейка Крона 6F22, 9 В |
| Конструкция | индикатор разряда батареи, подставка |
| Комплектация | батарейка, измерительные щупы |
| Размеры | 180x87x47 мм |
| Вес | 370 г |
| Цвет | черный, красный |
| Страна-производитель | Китай |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
Все для дому
Все для дому - продавец товара.
АЛЛО - торговая площадка, обеспечивающая продажу.
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Наличие: есть на складе
Гарантия: 1 месяц
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв


