| Общие характеристики | |
| Производитель | YATO |
| Вид | мультиметр, цифровой, портативный |
| Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, частота, температура, уровень звука, освещенность, влажность |
| Прочие режимы | относительное измерение (дельта измерение) |
| Функции | удержание данных (Data Hold) |
| Измерения | |
| Количество измерений в секунду | 2-3 |
| Постоянное напряжение (DC) | 400 мВ ±(1%+5) / 4 В / 40 В / 300 В ±(0.8%+3) |
| Переменное напряжение (AC) | 4 В / 40 В / 300 В ±(1.0%+5) |
| Постоянный ток (DC) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА ±(1.2%+3) / 4 А ±(1.8%+3) / 10 А ±(2.0%+5) |
| Переменный ток (AC) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА ±(1.5%+5) / 4 А ±(2%+5) / 10 А ±(3%+10) |
| Сопротивление | 400 Ом ±(1%+5) / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм ±(1%+3) / 40 МОм ±(2%+5) |
| Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ ±(4%+5) / 100 мкФ ±(8%+5) |
| Частота | 10 Гц ±(1%+3) / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц ±(0.8% + 3) / 100 кГц / 200 кГц ±(1%+3) |
| Температура | -20-400 °C ±(1.5%+3) / -20-1000 °C ±(2%+3) |
| Дисплей | |
| Вид дисплея | LCD ЖК-дисплей, с подсветкой |
| Максимальное индицируемое число | 3999 |
| Прочее | |
| Питание | батарейка Крона 6F22, 9 В |
| Комплектация | измерительные щупы, термопара, чехол |
| Размеры | 162x83x47 мм |
| Вес | 310 г |
| Цвет | черный, красный |
| Страна-производитель | Польша |
| Товар на сайте производителя | |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
5 399 грн без доставки
Доставка 96 грн
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
- Предоплата не требуется
Наличие: есть на складе
Гарантия: 3 міс.
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв
