| Общие характеристики | |
| Производитель | Panasonic |
| Серия | Lumix FZ |
|
Вид
|
цифровой ультразум |
|
Матрица
|
Live MOS, 13.2x8.8 мм (1") |
| Число пикселей | эффективное 20.1 Мп |
| Максимальный размер кадра | 5472x3648 |
| Светочувствительность (ISO) | 80-25600 |
| Увеличение (Zoom) | оптическое 16x, цифровое 4x |
| Стабилизация изображения | оптическая стабилизация |
| Вспышка | горячий башмак, встроенная вспышка |
| Дисплей | 3", 921 тыс. пикс, экран как видоискатель, поворотный |
| Видоискатель | электронный, кроп 0.7x, охват кадра 100% |
| Затвор | электронный/механический, выдержка 60-1/16000 сек |
| Модельный год | 2014 |
| Объектив | |
| Светосила (диафрагма) | f/2.8-4 |
| Фокусное расстояние | 9.1-146 мм |
| Оснащение | ручная фокусировка |
| Система автофокусировки | TTL |
| Минимальное расстояние до фокусировки | 3 см |
| Съемка фото | |
| Возможности | запись в RAW-формате, замер баланса белого, автоспуск, серийная съемка 50 к/с, макросъемка |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV, шаг 1/3 |
| Режим экспозиции | автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной режим |
| Система замера экспозиции | точечная, центровзвешенная, матричная (оценочная) |
| Съемка видео | |
| Запись видео | 4K (30 к/с), 1080p (50 к/с), 720p (30 к/с), 480p (30 к/с) |
| Формат записи файлов | MJPEG, AVCHD |
| Порты подключения | HDMI |
| Прочее | |
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC, UHS-I |
| Коммуникации | USB, Wi-Fi, NFC, управление со смартфона |
| Аккумулятор | собственный (DMW-BLC12PP) |
| Количество снимков на одном заряде | 360 шт |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxГxВ) | 137x132x97 мм |
| Вес | 810 г |
| Страна регистрации бренда | Япония |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Нет в продаже с 01.07.2025
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв










