Средняя цена:
30 021 грн
→
от 23 499 до 36 695 грн в 21 магазине (3 не из Харькова)
Общие характеристики | |
Производитель | Apple |
Вид | Смартфон, 2019 год |
Стандарты связи | GSM, CDMA, 3G, 4G |
Передача данных | GPRS, EDGE, EV-DO, UMTS, HSPA+, LTE, LTE-A Cat 18, VoLTE |
Слоты | 1 SIM; Nano-SIM + eSIM |
Операционная система | iOS 13 |
Процессор (SoC) | Apple A13 Bionic, 2.67 ГГц, 6 ядер |
Графический процессор | 4 ядра |
Память | оперативная 4 Гб, встроенная 256 Гб |
Дисплей | |
Экран | 5.8", 2436x1125 (19.5:9), 463 ppi |
Тип экрана | OLED, HDR10 |
Исполнение | безрамочный |
Защита экрана | устойчив к царапинам |
Основная камера | |
Количество объективов | 3 объектива |
Разрешение | 12 Мп f/1.8; 12 Мп f/2.4; 12 Мп f/2.0 |
Запись видео | 4K (60 к/с) |
Особенности | вспышка, автофокус, оптическая стабилизация, оптический зум 2x, режим Slow Motion |
Фронтальная камера | |
Количество объективов | 1 объектив, вырез (челка) |
Основной объектив | 12 Мп, f/2.2 |
Датчик глубины | ToF 3D |
Оснащение | |
Беспроводные интерфейсы | NFC; Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual Band; Bluetooth 5.0 |
Аудио | стереодинамики |
Разъемы (порты) | Lightning |
Функции | шумоподавление, MP3-плеер, диктофон |
Навигация | GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Galileo, QZSS |
Биометрическая защита | сканер лица |
Датчики | приближения, освещенности, барометр, акселерометр, компас, гироскоп |
Тесты производительности | |
AnTuTu | 532171 (v8) |
GeekBench | 3322 (v5) |
GFXBench | 47.1 fps (ES 3.1 onscreen) |
Sling Shot Extreme | 5274 (OpenGL ES 3.1) |
Прочее | |
Аккумулятор | 3190 мАч, Li-Ion, несъемный |
Зарядка | беспроводная; быстрая, Apple Charge |
Время работы | в режиме видео - 18 ч, в режиме музыки - 65 ч |
Корпус | стекло, стальная рамка, пыле/влагозащита, IP68 |
Цвет крышки | серый |
Комплектация | наушники |
Размеры (ВхШхТ) | 144x71.4x8.1 мм |
Вес | 188 г |
Наличие: есть на складе
Гарантия: 3 мес
Доставка по городу: бесплатно
Подъем на этаж: бесплатно
24 204 грн (3%)
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +3%
- Картой в магазине +4%
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом +0.5%
- Предоплата не требуется
Наличие: есть на складе
Гарантия: 3 мес.
Наличие: есть на складе
Гарантия: 3 мес
Наличие: есть на складе
Гарантия: 3 мес
Доставка по городу: бесплатно
Подъем на этаж: бесплатно
в магазине
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине +2%
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом +1%
- Предоплата не требуется
Наличие: уточняйте
Доставка по городу: бесплатно
Подъем на этаж: бесплатно
28 672 грн (2%)
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +2%
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Наличие: есть на складе
Гарантия: 12 месяцев
Доставка по городу: платно
Подъем на этаж: нет
Загрузка...