Средняя цена:
10 312 грн
→
от 9 536 до 10 699 грн в 2 магазинах
Общие характеристики | |
Производитель | Blackview |
Вид | Смартфон, 2019 год |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G |
Передача данных | GPRS, EDGE, UMTS, WCDMA, TD-SCDMA, HSPA+, LTE |
Слоты | 2 SIM; Nano-SIM + Nano-SIM; Nano-SIM + microSD |
Поддержка карт памяти | microSD |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Комплектующие | |
Процессор (SoC) | MediaTek Helio P70, 8 ядер, 2100 МГц |
Графический процессор | Mali-G72MP3, 3 ядра, 900 МГц |
Память | оперативная 6 Гб, встроенная 128 Гб (eMMC 5.1) |
Дисплей | |
Экран | 6.3", 2340x1080 (19.5:9), 409 ppi |
Тип экрана | IPS, 16 млн. цветов, сенсорный, multitouch |
Исполнение | безрамочный, с каплевидным вырезом |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Камера | |
Тыловая | 3 объектива, 48 Мп f/1.8; 16 Мп; 5 Мп, со вспышкой, автофокус |
Фронтальная | 16 Мп f/2.0 |
Оснащение | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
Бесконтактные платежи | NFC |
Разъемы (порты) | USB Type-C, mini-Jack 3.5 mm |
Функции | FM-радио, диктофон, MP3-плеер |
Навигация | GPS (A-GPS), Galileo, BeiDou |
Биометрическая защита | сканер отпечатка пальца (сбоку), сканер лица |
Датчики | приближения, освещенности, барометр, акселерометр, компас, гироскоп |
Прочее | |
Аккумулятор | 6580 мАч, Li-Pol, несъемный |
Зарядка | беспроводная, быстрая |
Корпус | металл + пластик, пыле/влагозащита, IP68, IP69-K, ударопрочный, MIL-STD-810G |
Удельный коэффициент поглощения (SAR) | для головы 0.461 Вт/кг, для тела 0.959 Вт/кг |
Цвет крышки | оранжевый, черный (в ассортименте) |
Размеры (ВхШхТ) | 168.5x81x14.8 мм |
Вес | 322 г |
9 822 грн (3%)
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +3%
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом +2%, +30 грн
- Банковским переводом +3%
- Предоплата 954 грн (10%)
Наличие: уточняйте
Доставка по городу: платно
Подъем на этаж: от 30 грн
на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом