Общие характеристики | |
Производитель | Cougar |
Форм-фактор материнских плат | mATX, Mini-ITX |
Форм-фактор корпуса | Mini Tower |
Блок питания | без БП |
Расположение БП | нижнее, горизонтально, длиной до 160 мм |
Способ установки | вертикально |
Модельный год | 2021 |
Конструктивное исполнение | |
Механизм открывания | съемная стенка |
Лицевая панель | решетчатая |
Количество отсеков и слотов | 6х отсеков 2.5", 2х внутренних 3.5", 4х слотов расширения |
Интерфейсы на лицевой панели | наушники, микрофон, USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 |
Оснащение | пылевой фильтр |
Подсветка | вентиляторов, ARGB |
Особенности | окно на боковой стенке, стекло 4 мм |
Максимальная высота кулера CPU | 160 мм |
Максимальная длина видеокарты | 350 мм |
Система охлаждения | |
Встроенные вентиляторы | 3х 120x120 мм |
Места под дополнительные вентиляторы | 2х 140x140 мм |
Система жидкостного охлаждения | возможна установка |
Посадочный размер радиатора СЖО | спереди 280 мм, сзади 120 мм |
Прочее | |
Корпус | стальной, белый |
Вес | 5.45 кг |
Размеры (ШхГхВ) | 205х420х410 мм |
Товар на сайте производителя |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
5x 560 грн (+1 грн)
Оплата частями
- Максимально 5 платежей по 560 грн
- Итоговая сумма 2 800 грн
- Переплата 1 грн
картой на сайте без наценки
Способы оплаты
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Загрузка...
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв