| Общие характеристики | |
| Производитель | Fluke |
| Вид | клещи токоизмерительные, цифровой, портативный |
| Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (переменный AC), сопротивление, частота |
| Функции | удержание данных (Data Hold) |
| Измерения | |
| Постоянное напряжение (DC) | 1000 В |
| Переменное напряжение (AC) | 1000 В |
| Переменный ток (AC) | 200 А |
| Сопротивление | 2000 Ом |
| Сопротивление изоляции | 20-100 кОм |
| Дисплей | |
| Вид дисплея | ЖК-дисплей, с подсветкой |
| Прочее | |
| Питание | 2x AA, 1.5 В |
| Комплектация | измерительные щупы, чехол |
| Размеры | 259.3x61.1x43.8 мм |
| Вес | 350 г |
| Цвет | желтый, черный |
| Страна-производитель | США |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Нет в продаже с 10.05.2025
Похожие товарыпосмотреть все
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв











