| Общие характеристики | |
| Производитель | DJI |
| Серия | Mavic / Мавик |
| Вид | Квадрокоптер, для съемки, с камерой 5.1K |
| Сборка | полная (RTF) |
| Двигатель | бесколлекторный |
| Продолжительность полета | до 43 мин, зависание 37 мин |
| Максимальная скорость | 76 км/ч, набор высоты 8 м/с, снижение 6 м/с |
| Максимальная высота полета | 6000 м |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Модельный год | 2023 |
| Характеристики камеры | |
| Камера | съемная |
| Матрица | 4/3" CMOS, 20 Мп |
| Объектив | f/2.8-11, угол обзора 84°, фокусное расстояние 24 мм |
| Диапазон ISO | видео 100-6400, фото 100-6400 |
| Выдержка | 8-1/8000 с |
| Разрешение видео | Full HD 1080p (24/25/30/48/50/60/120/200 к/с); Ultra HD 4K (24/25/30/48/50/60/120 к/с); DCI 4K (24/25/30/48/50/60/120 к/с) |
| Разрешение фото | 5280x3956 |
| Форматы видео | MP4, MOV, H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Форматы фото | JPEG, DNG (RAW) |
| Функции | прямая трансляция (FPV), теле-камера |
| Поддержка карт памяти | microSD до 512 Гб |
| Подвес | наклон -140° - 50°, рыскание -23° - 23°, крен -50° - 50°, 3-х осевая стабилизация |
| Управление | |
| Способ управления | пульт ДУ, смартфон (Android 6.0, iOS 11) |
| Передача сигнала | радиоканал 2.4-5.8 ГГц, Wi-Fi |
| Радиус действия | CE: 8000 м, FCC: 15000 м, SRRC: 8000 м |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Оснащение пульта | FPV-монитор |
| Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
| Режимы полета | Failsafe, возврат домой, следование, полет по точкам, точка интереса, отдаление, отдаление вверх, облет по спирали, зависание, блокировка хода |
| Прочее | |
| Корпус | пластиковый; складной, с подсветкой |
| Аккумулятор | 5000 мАч, 15.4 В, Li-Po 4S, зарядка от USB |
| Рабочая температура | от -10 до 40°C |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры (ДхШхВ) | 348x291x108 мм, сложенного 231x98x95 мм |
| Вес | 958 г |
| Комплектация | пульт ДУ, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, 4 пары запасных пропеллеров, сумка, защита для транспортировки |
| Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
| Товар на сайте производителя | |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
106 260 грн без доставки
Доставка 609 грн
112 831 грн без доставки
Доставка 665 грн
114 999 грн без доставки
Доставка 563 грн
115 989 грн без доставки
Доставка 654 грн
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте +2610 грн
- Картой в магазине +1160 грн
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом +1160 грн
- Предоплата 115 989 грн
Цена доставки неизвестна
Цена доставки неизвестна
- Наличные в магазине
- Наличные курьеру
- Картой на сайте
- Картой в магазине
- Картой курьеру
- Наложенным платежом
- Банковским переводом
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв





