| Общие характеристики | |
| Производитель | PowerVision |
| Вид | Квадрокоптер, для съемки, с камерой 4K |
| Сборка | полная (RTF) |
| Двигатель | бесколлекторный |
| Продолжительность полета | до 30 мин |
| Максимальная скорость | 65 км/ч, набор высоты 5 м/с |
| Максимальная высота полета | 4000 м |
| Характеристики камеры | |
| Камера | встроенная |
| Матрица | 4/3" CMOS, 16 Мп |
| Диапазон ISO | видео 100-3200, фото 100-1600 |
| Выдержка | 8-1/8000 с |
| Разрешение видео | Ultra HD 4K |
| Разрешение фото | 4640x3480 |
| Форматы видео | MP4, MOV, H.264 AVC |
| Форматы фото | JPEG |
| Функции | прямая трансляция (FPV) |
| Поддержка карт памяти | microSD до 64 Гб |
| Подвес | наклон -90° - 0°, 3-х осевая стабилизация |
| Управление | |
| Способ управления | пульт ДУ, смартфон (Android, iOS) |
| Передача сигнала | радиоканал 2.4 ГГц |
| Радиус действия | 5000 м |
| Питание пульта | аккумулятор |
| Оснащение пульта | крепление для смартфона |
| Позиционирование | GPS, гироскоп, датчик высоты, оптический датчик |
| Прочее | |
| Корпус | складной |
| Аккумулятор | 9000 мАч, 22.2 В, Li-Po |
| Рабочая температура | от -10 до 40°C |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры (ДхШхВ) | 513x513x310 мм, сложенного 340x285x296 мм, диагональ 650 мм |
| Вес | 4000 г |
| Комплектация | пульт ДУ, аккумулятор |
| Предупреждение | Описана базовая комплектация, о наличии дополнительных аксессуаров уточняйте у продавца |
* Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без уведомления. Перед заказом уточните информацию у менеджера выбранного магазина.
Магазины для покупки
Цена доставки неизвестна
Цена доставки неизвестна
Наличие: есть на складе
Отзывы о товаре
Еще нет отзывов.
Поделитесь своим мнением об использовании товара - это поможет другим покупателям сделать правильный выбор.
Добавить отзыв




