Все цены
Харьков
  • Товары и услуги
  • Магазины
    • UA
    • |
    • RU
  • Список товаров
  • Войти
  • Войти в систему
При наборе текста появятся поисковые подсказки.
Клавиши Вверх и Вниз - выбор подсказки, Enter - поиск.
  • Главная
  • Производители и бренды
  • Sonix

    в Харькове
Каталоги
  • Шины (резина) для авто Sonix Шины (резина) для авто613
Популярные товары
  • Sonix SuperVan S1 (215/65R16C 109/107R) 2 973 грн
  • Sonix SnowRover 868 (245/45R19 102H XL) 3 554 - 4 068 грн
  • Sonix SnowRover 868 (245/55R19 107H) 4 036 грн
  • Sonix EcoPro 99 (175/70R13 82T) 1 443 - 1 562 грн
  • Sonix XSport S8 (225/50R18 99W XL) 2 670 - 2 850 грн
  • Sonix Winter Xpro 888 (195/65R15 95T XL) 2 064 - 2 221 грн
  • Sonix SnowRover 868 (225/60R18 104H XL) 3 499 - 5 470 грн
  • Sonix Winter Xpro 888 (225/50R18 99H XL) 3 133 - 4 842 грн
  • Sonix SnowRover 868 (195/55R15 85V) 1 952 - 2 105 грн
  • Sonix Winter Xpro 999 (295/35R21 107H XL) 5 534 - 8 927 грн
  • Sonix Winter Xpro 888 (195/60R15 88H) 1 981 - 2 356 грн
  • Sonix XSport S8 (245/45R18 100Y XL) 2 775 - 3 282 грн
  • Sonix Winter Xpro 888 (235/55R17 103H XL) 3 131 - 3 579 грн
  • Sonix Winter Xpro 888 (225/55R18 98H) 3 265 - 3 826 грн
  • Sonix SnowRover 868 (215/60R16 99H) 2 822 - 2 851 грн
  • Sonix Van A/S (225/65R16C 112/110R) 3 732 грн
  • Sonix SnowRover 989 (195/60R16C 99/97H) 2 628 грн
  • Sonix PrimeMaster R/T (265/60R18 114Q XL) 4 784 - 5 467 грн
  • Sonix SnowRover 868 (205/60R16 96H XL) 2 390 - 2 823 грн
  • Sonix Winter Xpro 888 (215/65R16 98T) 2 727 - 4 313 грн
Достигнуто ограничение в 40 товаров.
© Все цены (Прайс Навигатор)
Последнее обновление
15.11.2026 04:00
  • Скидки и распродажи
  • Магазины
  • Производители
  • Статьи
  • О проекте
  • Обратная связь
  • Пользовательское соглашение
  • Facebook
  • Разместить
    прайс-лист магазина
  • Мобильная версия
    сайта